Limits
| Metric | Value |
|---|---|
| Max namespaces per tenant | Plan-dependent (5 / 50 / unlimited) |
| Max vectors per namespace | Plan-dependent (100K / 10M / 1B+) |
| Max vector dimensions | 4,096 |
| Max batch size (upsert) | 1,000 rows |
| Max JSONL body size | 10 MB |
| Max query top_k | 10,000 |
| Max attribute size per row | 100 KB |
| Max API key length | 256 characters |
| Rate limit (writes) | 100 req/s (Launch), 1000 req/s (Scale) |
| Rate limit (reads) | 1000 req/s (Launch), 10000 req/s (Scale) |
These limits are enforced at the Worker level. Enterprise plans can negotiate custom limits.